Documentation
Lot Transparency
Recent lot releases, purity results, and the independent lab that verified each result. Request the COA on any lot below.
≥99.0%
Minimum purity threshold
100%
Lots third-party tested
24h
COA delivery on request
| Lot | Compound | COA |
|---|---|---|
| PAP-24-1042 | BPC-157 | Request |
| PAP-24-1041 | Tirzepatide | Request |
| PAP-24-1039 | Semaglutide | Request |
| PAP-24-1037 | TB-500 | Request |
| PAP-24-1035 | SS-31 | Request |
| PAP-24-1033 | MOTS-c | Request |
| PAP-24-1031 | Ipamorelin | Request |
| PAP-24-1029 | GHK-Cu | Request |
| PAP-24-1027 | Tesamorelin | Request |
| PAP-24-1025 | NAD+ | Request |
Lot numbers shown are representative of recent releases. A full release history is available to verified practitioners on request.